可程式液晶屏控制器
型 號(hào) | RQH-250Y | RQH-350Y | RQH-450Y | RQH-750Y |
---|---|---|---|---|
控溫范圍 |
關(guān)閉光照:0~50℃ 開啟光照:10~50℃ |
|||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
光照度 | ≥20000Lux | ≥30000Lux | ≥36000Lux | ≥42000Lux |
濕度范圍 | 50~90%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ±5%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 2700W | 3000W | 4500W | 5700W |
容 積 | 225L | 330L | 426L | 740L |
工作室尺寸(mm) | 600×500×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 780×810×1575 | 780×810×1850 | 780×1000×1850 | 1190×1100×1940 |
載物擱板(標(biāo)配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調(diào)檔數(shù) | 17 | 25 | 25 | 25 |
價(jià)格(元) | 26900 | 34580 | 45580 | 78180 |
※ 性能參數(shù)測(cè)試:在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |