溫濕度控制區(qū)域示意圖
可程式液晶屏控制器
型 號(hào) | HWS-080Y | HWS-150Y | HWS-250Y | HWS-400Y |
---|---|---|---|---|
控溫范圍 |
10~50℃ 運(yùn)行濕度工況:15~50℃ |
|||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ±5%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
功 率 | 1500W | 1600W | 2050W | 2200W |
容 積 | 80L | 146L | 248L | 390L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 |
外形尺寸(mm) | 580×660×1325 | 680×700×1475 | 795×810×1575 | 765×975×1785 |
載物擱板(標(biāo)配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調(diào)檔數(shù) | 9 | 14 | 17 | 25 |
價(jià)格(元) | 20680 | 23880 | 29980 | 42580 |
※ 性能參數(shù)測(cè)試:在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |